Эпоксидный структурный клей ZDS181AB-P
Основные характеристики продукта
ZDS181AB-P — это высокоэффективный эпоксидный конструкционный клей, не содержащий растворителей и обеспечивающий превосходную прочность соединения. Эта жидкая эпоксидная смола и отвердитель могут отверждаться при комнатной температуре или ускоряться нагревом, в зависимости от конкретных требований заказчика. После отверждения он образует гладкую прозрачную поверхность, которая сохраняет свою целостность даже при длительном воздействии высоких температур до 140°C, не растрескиваясь. Этот эпоксидный структурный клей идеально подходит для высокотемпературного склеивания и герметизации, включая сотовые панели, керамику, гольф-клубы, лыжи, двигатели, трансформаторы (как высоко-, так и низкочастотные), а также кварцевые материалы. Кроме того, он обладает улучшенными водонепроницаемыми и УФ-защитными свойствами, обеспечивающими длительный срок службы в сложных условиях.
Подробное описание
Технический паспорт Эпоксидный структурный клей ZDS181AB-P
| Название продукта | Эпоксидная смола 181A-P | Отвердитель 181B-P |
|---|---|---|
| Цвет | Прозрачный | Светло-жёлтый |
| Вязкость (25℃, CPS) | 3000-4000 | 2000-3000 |
| Смешанная вязкость (25℃, CPS) | 3500-4500 | – |
| Удельная плотность (25℃) | 1.16±0.03 | 0.99±0.03 |
| Значение амина | – | 230±30 |
| Соотношение смешивания (весовое) | 100 | 50 |
| Твердость (SHORE D) | 80D | – |
| Жизнеспособность (25℃) | 30-40 мин | – |
| Время затвердевания (25℃) | Начальное: 4-6 ч, Полное: 24 ч | – |
Свойства после отверждения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Прочность на разрыв (кг/см²) | 20-25 |
| Электрическая прочность (кВ/мм) | 20-22 |
| Прочность на сжатие (кг/см²) | 20-25 |
| Поверхностное сопротивление (Ом) | 1.2×10¹⁴ |
| Объемное сопротивление (Ом·см) | 1×10¹⁵ |
| Коэффициент усадки (%) | 0.35-0.55 |
| Твердость (SHORE D) | 70-80 |
| Коэффициент водопоглощения (%) (25℃×24H) | <0.03 |
| Температура стеклования (℃) | 140 |
Сильные стороны связей
| Комбинация материалов | Прочность сцепления (МПа) |
|---|---|
| Алюминий/Алюминий | 471.5 |
| Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь | 365.2 |
| ПВХ/ПВХ | 22.1 |
| Тефлон/Тефлон | 0.6 |
ZDS Structural epoxy adhesive — Specifications
| Specification | ZDS181AB-P | ZDS282ab | ZDS181AB-13 | ZDS368-2ab | Y-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Color | A: Transparent, B: Light Yellow | Light Yellow | Transparent | Light Yellow | Black / White / Grey |
| Viscosity (CPS) | A: 3,000–4,000, B: 800–1,500 | A: 10,000–15,000, B: 5,000–10,000 | Mixed: 15,000–25,000 | Mixed: 10,000–18,000 | Mixed: 38,000–42,000 |
| Hardness | 70–78D | 82–85D | – | 88–92D | – |
| Working Time | 30–40 minutes | 30–40 minutes | – | 40 minutes | – |
| Curing Conditions | Room temp 4–6 hrs initial, fully cured in 24 hrs | 24 hrs initial + 80°C/1 hr + 125°C/1 hr | 6–8 hrs curing | 60°C/2 hrs + 100°C/2 hrs + 120°C/2 hrs | 120°C for 1.5–2 hrs |
| Temperature Resistance | Long-term 140°C | Long-term 150°C | 160–180°C | Long-term 180°C | – |
| Mixing Ratio | 100:50 | 100:100 | 1:1 | 1:1 | Single component |
| Application Scenario | Structural bonding for composites and metals (hulls, medical devices) | High-load structural bonding (industrial equipment, aerospace) | Fast-curing structural bonding (automotive parts, electronics) | Structural bonding in high-temperature environments (engines, turbines) | Permanent metal structural bonding (bridges, buildings) |
ZDS Структурный эпоксидный клей. Технические характеристики
| Технические характеристики | ZDS181AB-P | ZDS282ab | ZDS181AB-13 | ZDS368-2ab | Y-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | A: прозрачный, B: светло-желтый | Светло-желтый | Прозрачный | Светло-желтый | Черный / белый / серый |
| Вязкость (CPS) | A: 3,000-4,000 B: 800-1,500 | A: 10,000-15,000 B: 5,000-10,000 | Смешанный: 15 000-25 000 | Смешанный: 10 000-18 000 | Смешанный: 38,000-42,000 |
| Твердость | 70-78D | 82-85D | — | 88-92D | — |
| Время работы | 30-40 минут | 30-40 минут | — | 40 минут | — |
| Условия затвердевания | При комнатной температуре 4-6 часов. Полное отверждение через 24 часа | 24 часа первоначально + 80°C/1 час + 125°C/1 час | Отверждение в течение 6-8 часов | 60°C/2 часа + 100°C/2 часа + 120°C/2 часа | 120°C в течение 1,5-2 часов |
| Температурная стойкость | Длительный срок службы 140°C | Длительный срок службы 150°C | 160-180°C | Длительный срок службы 180°C | — |
| Соотношение смешивания | 100:50 | 100:100 | 1:1 | 1:1 | Однокомпонентный |
| Сценарий применения | Структурная связь для композитов и металлов (корпуса, медицинские приборы) | Склеивание конструкций с высокой нагрузкой (промышленное оборудование, аэрокосмическая промышленность) | Быстротвердеющее структурное склеивание (автомобильные детали, электроника) | Структурная связь в высокотемпературных средах (двигатели, турбины) | Постоянное скрепление металлических конструкций (мосты, здания) |
Сравнение тестов
Прочность на разрыв и растяжение
Сравнение прочности на сжатие
Сравнение до и после склеивания Нержавеющая сталь/нержавеющая сталь
Соединение алюминия с алюминием
Склеивание ПВХ/ПВХ
Соединение тефлона с тефлоном
Процесс полимеризации:
Уборка: После каждого использования инструменты и оборудование следует очищать органическими растворителями, например ацетоном.
Микширование: Правильно смешайте в указанном соотношении 100:50 по весу.
Примечания:
Для достижения оптимальных результатов необходимо точно соблюдать пропорции смешивания.
Высокотемпературное отверждение можно ускорить с помощью электрических нагревательных пластин.
Отвержденный продукт нерастворим в воде и органических растворителях.
Испытания при высоких температурах проводите через 24-48 часов после полного отверждения.
Shenzhen Zhengdasheng Chemical, Co.Ltd
Адрес: 4 этаж, здание Longyuntong, № 164-5 Pengda Road, район Longgang, Шэньчжэнь, Китай
Тел: 0755-84875752
Факс: 0755-84875750
ZDS™ предлагает услуги по разработке рецептур на заказ, быстрое тестирование образцов, и техническое руководство на месте для поддержки промышленных клиентов в оптимизации производственных показателей и контроле затрат.